Năng lực thiết bị – nhân sự trong mảng dịch vụ – cho thuê quét 3D và in 3D. Những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi liên quan tới:
- Máy in 3D – tạo mẫu nhanh – chế tạo đồ gá
- Máy scan 3d – quét mẫu 3d – thiết kế ngược – kiểm tra 3d
- Máy đo CMM – kiểm tra 3D – kiểm tra 2D
- Máy CNC Mini – tạo mẫu nhanh – tạo mẫu sáp
- Máy scan 3d chụp hình – kiểm tra 3D siêu lớn
- Cho thuê & cung cấp thiết bị các loại
Năng lực thiết bị: 
STT |
Thiết bị | Số lượng | Độ chính xác (mm) |
Phạm vi đo (mm) |
|
3D Scanner | 11 | ||||
1 | OptimScan-5M | 01 | 0.005-0.015 | 5-3000 | |
2 | Atos CORE 300 | 01 | 0.01-0.015 | 150-2000 | |
3 | Atos CORE 150 | 01 | 0.003-0.01 mm | 2-200 | |
4 | FreeScan X3 | 01 | 0.02mm+0.1mm/m | 100-6000 | |
5 | Thor3D Scanner + Turntable | 01 | 0.2 | 1000-8000
Texture > YES |
|
6 | Einscan-pro | 01 | 0.05-0.3 | 30-2000 Texture > YES |
|
7 | Einscan-pro plus | 02 | 0.05-0.3 | 50-3000 Texture > YES |
|
8 | Einscan-SP | 01 | 0.05-0.1 | 30-700 Texture > YES |
|
9 | iSense for ipad | 02 | N/A | N/A | |
3D Printer | 17 |
Công nghệ |
Khổ bàn in (mm) |
||
1 | uPrint SE | 01 | FDM | 203x152x152 mm | |
2 | Cubicon Single (FDM) | 04 | FFF | 240x190x200 mm | |
3 | Cubicon Style (FDM) | 02 | FFF | 150x150x150 mm | |
4 | Cubicon LUX (DLP) | 01 | DLP | 100 x 75 x 145 mm | |
6 | Builder 3D | 01 | FFF | 205x215x200 mm | |
6 | ComeTrue® (máy in 3d màu) | 200x160x150 mm | |||
7 | Depowder Recycling System | 01 | |||
8 | H600 (máy in 3d khổ lớn) | 01 | FFF | 400 x 400 x 600 mm | |
9 | Einstart-C | 05 | FFF | 153 x 153 x 153 mm |
Máy in 3D:
Máy scan 3D:
Máy CMM – Máy đo kính phóng 2D:
Máy CNC Mini:
Năng lực nhân sự:
Dự án đã triển khai:
Theo dõi tin ứng dụng – dự án máy quét 3d (máy scan 3d) & máy in 3d | tạo mẫu nhanh tại đây
https://taomaunhanh.com/c/du-an
HỖ TRỢ TƯ VẤN KỸ THUẬT & BÁO GIÁ | CƯỜNG NGUYỄN
ĐIỆN THOẠI: 0888 7999 38
EMAIL: cuongnv.tech@gmail.com
Hoặc xem tại trang liên hệ.